Penthesilea
Cached copy of the original page · revision 1648915 · refresh
| Japanese Name: ペンテシレイア; エルドラドのバーサーカーエルドラドのバーサーカー | |
| AKA:AKA: Berserker of El DoradoBerserker of El Dorado, Amazones CEO | |
| ID: 171 | Cost: 12 |
| ATK:ATK: 1,750/10,502 | HP:HP: 1,628/10,175 |
| Lv.100 Grail ATKLv.100 Grail ATK: 12,716 | Lv.100 Grail HPLv.100 Grail HP: 12,337 |
| Lv.120 Grail ATKLv.120 Grail ATK: 14,930 | Lv.120 Grail HPLv.120 Grail HP: 14,499 |
| Voice Actor: Shimamura Yū | Illustrator: Shinjirō |
| Attribute: Earth | Growth Curve: Linear |
| Alignments: Lawful・Good | |
| Gender: Female | |
| Basic Traits: Costume-Owning, Divinity, Hominidae Servant, Humanoid, King, Servant, Seven Knights Servant, Weak to Enuma Elish | |
| ┗ Costume 1: Spaceflight-able Servant | |
| Hits: | |
| Active Skills | Passive Skills | Append Skills | Noble Phantasm | Ascension |
| Skill Upgrade | Stats | Bond Level | Biography | Trivia |
Active Skills
- First Skill
- Second Skill
- Third Skill
- Amazoness Queen A
- Charisma B
| Upgrades after Strengthen 1, Replaces Charisma B |
|---|
|
||||||||||
| Increases party's attack for 3 turns. Charges own NP gauge. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
| Cooldown | 7 | 6 | 5 | |||||||
| Available from the start |
|---|
|
Charisma B
| |||||||||
| Increases party's attack for 3 turns. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% | 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% | |
| Cooldown | 7 | 6 | 5 | |||||||
| Unlocks after 1st Ascension |
|---|
|
||||||||||
Charges own NP gauge every turn for 3 turns. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |
| Cooldown | 8 | 7 | 6 | |||||||
| Unlocks after 3rd Ascension |
|---|
|
||||||||||
| Increases party's Buster performance for 3 turns. Increases own damage against Greek Mythology Male enemies for 3 turns. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |
| Cooldown | 7 | 6 | 5 | |||||||
Passive Skills
| 1 |
|
Mad Enhancement EX |
|---|---|---|
| 2 |
|
Divinity B |
| - | ||
| Reach Bond Level 15 | ||
|
Guidance of the Visionary Flames | |
(Stackable, This passive will not trigger if the owner is a Support Servant.) | ||
Append Skills
- First Skill
- Second Skill
- Third Skill
- Fourth Skill
- Fifth Skill
| Unlocks by consuming Servant Coins |
|---|
|
Extra Attack Finesse Improvement | |||||||||
| Increases own Extra Attack performance. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |
| Unlocks by consuming Servant Coins |
|---|
|
Mana Loading | |||||||||
| Starts battle with NP gauge charged. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |
| Unlocks by consuming Servant Coins |
|---|
|
Anti-Rider Critical Attack Chance Resistance | |||||||||
| Increases own critical attack chance resistance against | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
| Unlocks by consuming Servant Coins |
|---|
|
Special Attack Finesse Improvement | |||||||||
| Increases own critical damage. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
| Unlocks by consuming Servant Coins |
|---|
|
Skill Reloading | |||||||||
| Reduces activated skill cooldown by 1 for N times. (Only once per skill) (N: Based on Skill Level.) | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Noble Phantasm
- Rank B
- Videos
- Normal
- Costume 1
Ascension
| n° | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | QP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | |||||
| 2nd | |||||
| 3rd | |||||
| 4th | |||||
| Amazones CEO Set |
霊基接触の影響か、この霊衣で 戦闘すると言動に謎の変化が見られる |
Strange speech and mannerisms can be observed when she battles with this Spiritron Wardrobe, perhaps due to it affecting her Spirit Origin. | |||
Skill Reinforcement
- Active
- Append
| n° | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | QP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | |||||
| 2nd | |||||
| 3rd | |||||
| 4th | |||||
| 5th | |||||
| 6th | |||||
| 7th | |||||
| 8th | |||||
| 9th |
| n° | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | QP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | |||||
| 2nd | |||||
| 3rd | |||||
| 4th | |||||
| 5th | |||||
| 6th | |||||
| 7th | |||||
| 8th | |||||
| 9th |
Stats
| Strength:Strength: A+ |
Endurance:Endurance: B+ |
| Agility:Agility: C |
Mana:Mana: A |
| Luck:Luck: D |
NP:NP: A |
Bond Level
| Bond Level | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond Required | 4,500 | 20,000 | 2,500 | 2,500 | 10,500 | 160,000 | 365,000 | 315,000 | 310,000 | 350,000 |
| Total Bond | 4,500 | 24,500 | 27,000 | 29,500 | 40,000 | 200,000 | 565,000 | 880,000 | 1,190,000 | 1,540,000 |
| Rewards | ||||||||||
| Bond 10 Craft Essence | Military Sash of the War God When equipped on Penthesilea: while self is on the field. | |||||||||
Chaldean Visionary Flames [?][?] |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | |||||
| 1,090,000 | 1,230,000 | 1,360,000 | 1,500,000 | 1,640,000 | ||||||
| 2,630,000 | 3,860,000 | 5,220,000 | 6,720,000 | 8,360,000 | ||||||
| Rewards | ||||||||||
| Chaldean Great Visionary Flames [?][?] | 16 | |||||||||
| 5,000,000 | ||||||||||
| 13,360,000 | ||||||||||
| Rewards | ||||||||||
Biography
“ As she searches for her enemy, the warrior screams, "Where? Where!? WHERE!?" ”
| Unlock | Description | Translation🛈🛈 |
|---|---|---|
| Default | ||
| Bond 1 up to 5 information also requires clearing Agartha: Chapter 11 (Arrow 7) | ||
| Bond 1 | ||
| Bond 2 | ||
| Bond 3 | ||
| Bond 4 | ||
| Bond 5 | ||
| Clear Agartha | ||
| Extra | ||
| April Fool | ||
Recommended Servants
| Traits | Servants with Special Damage / Addable Trait |
|---|---|
| Divinity | |
| Female | |
| Humanoid | |
| King | |
| Servant |
|
| Seven Knights Servant | |
| Class | Servants with Special Damage / Addable Trait |
| Attributes | Servants with Special Damage / Addable Trait |
| Earth | |
| Alignments | Servants with Special Damage / Addable Trait |
| Lawful | |
| Good | |
| Lawful-Good | |
| Guide | |
| For other effects see status effects. |
Trivia
- After clearing Chapter 11 of Agartha Main Quest, her true name and NP will be revealed to the player.
- Berserker of El Dorado is her alias before clearing the quest.
- She shares the exact ATK values at minimum with Francis Drake.
- She has the 2nd highest ATK value of the 4 star Berserkers.
- She received her first Costume Dress Amazones CEO Set on the Amazoness.com ~CEO Crisis 2020~.
- She received Battle's Sprite Update on Amazoness.com ~CEO Crisis 2020~, 22 January 2020 Update.
Change History
Released in June 29, 2017
April 27, 2026 - Annihilation Crusade Front: Antiokheia
- Added first Strengthening Quest:
Skill Upgrade: Charisma B to Amazoness Queen A
August 4, 2024 - Fate/Grand Order ~9th Anniversary~
January 1, 2024 - New Year Campaign 2024
- Updated Biography:
- Added Attribute.
October 11, 2023 - Maintenance
- Updated Active Skills:
- Fixed inconsistent wording in the skill effect description text (display only; no change to the actual effect).
August 1, 2021 - Fate/Grand Order ~6th Anniversary~
- Added Append Skills.
- Added Servant Coin.
- Updated Noble Phantasm:
- Outrage Amazon B:
- Changed the Noble Phantasm animation to fullscreen display.
- Outrage Amazon B:
January 22, 2020 - Amazoness.com ~CEO Crisis 2020~
- Added first Costume Dress:
Simple Costume: Amazones CEO Set (簡易霊衣:アマゾネスCEOセット??)
- Updated Battle Animation and Sprite:
- Added a motion played when she uses a skill.
- Updated Dialogue:
- Updated the voice list.
- Changed some voices for the Costume Dress.
November 13, 2019 - Maintenance
- Fixed a bug where the demerit effect of the Max Bond Craft Essence Military Sash of the War God did not activate in certain cases.
June 22, 2019 - Maintenance
- Updated Dialogue:
- Updated the voice list.
February 6, 2019 - Maintenance
- Fixed a bug where some entries in her My Room material records were listed in the wrong order after her True Name was revealed.
February 6, 2019 - Valentine 2019
- Updated Story:
- Updated Valentine Craft Essence:
- Added voice-over dialogue.
- Updated Valentine Craft Essence:
November 27, 2018 - S I N Chapter Release
- Updated Max Bond Level from 10 to 15.
October 17, 2018 - Interlude Campaign 7
- Added first Interlude.
January 31, 2018 - Valentine 2018
- Added Valentine Craft Essence.
June 29, 2017 - Agartha Chapter Release
- Penthesilea was released.
| 5 ★ | |
| 4 ★ | |
| 3 ★ | |
| 2 ★ | |
| 1 ★ | |













