Valentine 2026 Summoning Campaign
Cached copy of the original page · revision 1637780 · refresh

Summoning Duration: February 13, 2026 18:00 ~ March 6, 2026 12:59 JST
| Rate-Up Servants | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5★ | Demeter |
5★ | Artoria Pendragon (Lancer) |
5★ | Queen Medb |
||||||
| 5★ | Marie Antoinette (Alter) |
5★ | Quetzalcoatl |
5★ | Sitonai |
||||||
| 5★ | Orion | 5★ | Bradamante | 5★ | Anastasia | ||||||
| 5★ | Scheherazade | 5★ | Xuanzang Sanzang | 5★ | Francis Drake | ||||||
| 5★ | Altera | 5★ | Nitocris (Alter) | 5★ | Galatea | ||||||
| 5★ | Vritra | 5★ | Tamamo no Mae | 5★ | Artoria Pendragon | ||||||
| 5★ | Jeanne d'Arc | 5★ | Osakabehime | 5★ | Kashin Koji | ||||||
| 5★ | Nightingale | 5★ | Jack the Ripper | 5★ | Mordred | ||||||
| 5★ | Jinako Carigiri | 5★ | Europa | 5★ | Dioscuri | ||||||
| 5★ | Louhi | ||||||||||
| Rate-Up Schedule |
|---|
| Rate-Up Craft Essences | |||
|---|---|---|---|
|
★ ★ ★ ★ ★ Double Sweet ATK: 500/2000
|
|
★ ★ ★ ★ Snow Heart ATK: 200/750
|
|
★ ★ ★ Valentine Lunch ATK: 200/1000
| ||


