Sub:Noble Phantasms/Damage Up/Arts Up/Self
Cached copy of the original page · revision 1630769 · refresh
PartySelf
Artoria Pendragon (Ruler)
Biscione (Caster)
Grigori Rasputin
![]() Base Damage: x1.0 |
Rank | Noble Phantasm Type | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Anti-World | ||||
| Hits | Per Hit Percentage | ||||
| 4 | 10%, 20%, 30%, 40% | ||||
| Effect | Deals damage to all enemies. (Increases Burn damage on them by 100%.) (Increases Curse damage on them by 100%.) | ||||
| NP Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | |
| Overcharge Effect | Increases own Arts performance for 1 turn. (Activates first)(Activates first) | ||||
| Charge | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% |
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
| Servants with this NP | |||||
Hassan of the Shining Star
![]() Base Damage: x1.0 |
Rank | Noble Phantasm Type | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C+ | Anti-Unit / Anti-Army Special Technique | ||||
| Hits | Per Hit Percentage | ||||
| 6 | 4%, 9%, 14%, 19%, 23%, 31% | ||||
| Effect | Deals damage to all enemies. | ||||
| NP Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | |
| Overcharge Effect | Increases own Quick performance for 1 turn. (Activates first)(Activates first) Increases own Arts performance for 1 turn. (Activates first)(Activates first) | ||||
| Charge | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% |
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
| Servants with this NP | |||||
Huang Feihu
Illyasviel von Einzbern (Archer)
Jason
- Rank B+++
- Rank B++
Jeunesse Crane
![]() Base Damage: x1.0 |
Rank | Noble Phantasm Type | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C+ | Anti-Personnel Adolescent | ||||
| Hits | Per Hit Percentage | ||||
| 4 | 10%, 20%, 30%, 40% | ||||
| Effect | ( When activated, Deals damage to all enemies. (Midsummer Glow: Child Servant or Servant with Summer Alignment or Summer Mode Servant) | ||||
| NP Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | |
| Overcharge Effect | Increases own Arts performance for 3 turns. (Activates first)(Activates first) | ||||
| Charge | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% |
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | |
| Servants with this NP | |||||
Lancelot (Saber)
- Rank A+
- Rank A
Leonardo Da Vinci (Rider)
Locusta
Mandricardo
Mary Anning
Senji Muramasa
- Rank EX
- Rank A+
Sugitani Zenjūbō
- Rank C++
- Rank C+
![]() Base Damage: x1.5 |
Rank | Noble Phantasm Type | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C++ | Anti-Unit | ||||
| Hits | Per Hit Percentage | ||||
| 4 | 10%, 20%, 30%, 40% | ||||
| Effect | Deals damage to one enemy. | ||||
| NP Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 800% | 1000% | 1100% | 1150% | 1200% | |
| Overcharge Effect | 70% Chance to increase own Arts performance for 1 turn. (Activates first)(Activates first) 70% Chance to increase own Buster performance for 1 turn. (Activates first)(Activates first) | ||||
| Charge | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% |
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
| Servants with this NP | |||||
Takasugi Shinsaku
Tomoe Gozen (Saber)
- Rank B+
- Rank B
UDK-Barghest
- Rank A
- Rank B+
Uesugi Kenshin
![]() Base Damage: x1.0 |
Rank | Noble Phantasm Type | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Anti-Unit | ||||
| Hits | Per Hit Percentage | ||||
| 4 | 10%, 20%, 30%, 40% | ||||
| Effect | Deals damage to one enemy. | ||||
| NP Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% | |
| Overcharge Effect | Increases own Arts performance for 1 turn. (Activates first)(Activates first) | ||||
| Charge | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% |
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
| Servants with this NP | |||||


