Monstrous Strength
Cached copy of the original page · revision 1040888 · refresh
- Rank EX
- Rank A+
- Rank A
- Rank B+
- Rank B
- Rank B (Jekyll & Hyde)
- Rank C
- Rank C-
|
||||||||||
| Increases own attack for 3 turns. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |
| Cooldown | 7 | 6 | 5 | |||||||
| Servants with this Skill | ||||||||||
|
||||||||||
| Increases own attack for 1 turn. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |
| Cooldown | 7 | 6 | 5 | |||||||
| Servants with this Skill | ||||||||||
|
||||||||||
| Increases own attack for 3 turns. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |
| Cooldown | 7 | 6 | 5 | |||||||
| Servants with this Skill | ||||||||||
|
||||||||||
| Increases own attack for 2 turns. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |
| Cooldown | 7 | 6 | 5 | |||||||
| Servants with this Skill | ||||||||||
|
||||||||||
| Increases own attack for 2 turns. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |
| Cooldown | 7 | 6 | 5 | |||||||
| Servants with this Skill | ||||||||||
|
||||||||||
| Increases own attack for 1 turn. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |
| Cooldown | 7 | 6 | 5 | |||||||
| Servants with this Skill | ||||||||||
