Golden Rule
Cached copy of the original page · revision 1040857 · refresh
- Rank A
- Rank B
- Rank C-
- Rank E
|
||||||||||
| Increases own NP generation rate for 3 turns. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 23% | 26% | 29% | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 50% | |
| Cooldown | 8 | 7 | 6 | |||||||
| Servants with this Skill | ||||||||||
|
||||||||||
| Increases own NP generation rate for 3 turns. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 20.7% | 23.4% | 26.1% | 28.8% | 31.5% | 34.2% | 36.9% | 39.6% | 45% | |
| Cooldown | 8 | 7 | 6 | |||||||
| Servants with this Skill | ||||||||||
|
Golden Rule C-
| |||||||||
| Increases own NP generation rate for 3 turns. | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 17.3% | 19.5% | 21.8% | 24% | 26.3% | 28.5% | 30.8% | 33% | 37.5% | |
| Cooldown | 8 | 7 | 6 | |||||||
| Servants with this Skill | ||||||||||
