Fate/Accel Zero Order -LAP_2-
Cached copy of the original page · revision 1660941 · refresh

Event Title: Re-Run: Fate/Accel Zero Order -LAP_2-
Event Duration: September 5, 18:00 - September 19, 2018 12:59 JST
Unlock Requirements: Clear Fuyuki

EVENT INFO
- Completing Main Quest will award the limited 4★ Irisviel (Dress of Heaven)
- Similar to Kara no Kyoukai Collaboration Event in terms of Mission-system
- To get the 4 other copies of the limited 4★ Irisviel (Dress of Heaven), you have to clear all the Bonus Quests
- To get the Crystal Ball, ascension material of Irisviel (Dress of Heaven), you have to clear some of the EX rank Free Quests.
- Last Main Quest(Act-EX) opens on September 12, 2018 and Clear Mission 11(ACT-18)

Diarmuid Ua Duibhne (Saber) Trial Quest

Duration: Sept 5, 2018 18:00 ~ Sept 19, 2018 12:59 JST
Requirement: Clear Fuyuki

Diarmuid Ua Duibhne (Saber) Interlude

Requirement: Clear Shimosa and Must be 2nd Ascension

Iskandar Attack and NP Animation Update


Lancelot Attack and NP Animation Update
UPDATE: September 10, 2018 (Monday) 0:00 JST


TVCM
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ディルムッド・オディナ体験クエスト | ||||
| Diarmuid Ua Duibhne Trial Quest | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 5 | 165 (33 per AP) |
1,900 (380 per AP) |
550 (110 per AP) |
|
| Available NPCS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow 1 | Enemies | |||||
| Battle 1/3 | Celtic Soldier Lvl 10 |
Celtic Soldier Lvl 12 |
Celtic Soldier Lvl 10 | |||
| Battle 2/3 | Celtic Soldier Lvl 14 |
Stone Golem Lvl 15 |
Celtic Soldier Lvl 14 | |||
| Battle 3/3 | Crystal Golem Lvl 22 | |||||
| Notable Drops | ||||||
| Completion RewardCompletion Reward |
|---|
| Craft Essences | |||
|---|---|---|---|
|
★ ★ ★ ★ ★ His Rightful Place ATK: 250/1000
|
|
★ ★ ★ Craft Essence EXP Card: Crest Worms
|

| Craft Essences | |||
|---|---|---|---|
|
★ ★ ★ ★ ★ Before Awakening ATK: 500/2000
|
|
★ ★ ★ ★ ★ Volumen Hydrargyrum ATK: 0
|
|
★ ★ ★ ★ Young Maiden Ignorant of Love ATK: 200/750
|
|
★ ★ ★ Self Geass Scroll ATK: 0
|
| Item | Trade Limit | Individual Cost | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 400 | |
| 20 | 30 | 600 | |
| 10 | 50 | 500 | |
| 20 | 30 | 600 | |
| 20 | 30 | 600 | |
| 1/1/1 | 20/50/100 | 170 | |
| 3 | 50 | 150 | |
| N/A | 2 | N/A |
| Item | Trade Limit | Individual Cost | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 400 | |
| 20 | 30 | 600 | |
| 10 | 50 | 500 | |
| 20 | 30 | 600 | |
| 30 | 20 | 600 | |
| 1/1/1 | 20/50/100 | 170 | |
| 3 | 50 | 150 | |
| N/A | 2 | N/A |
| Item | Trade Limit | Individual Cost | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 400 | |
| 20 | 30 | 600 | |
| 10 | 50 | 500 | |
| 20 | 40 | 800 | |
| 20 | 30 | 600 | |
| 1/1/1 | 20/50/100 | 170 | |
| 3 | 50 | 150 | |
| N/A | 2 | N/A |
| Item | Trade Limit | Individual Cost | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 300 | |
| 20 | 20 | 400 | |
| 20 | 30 | 600 | |
| 100 | 4 | 400 | |
| 100 | 2 | 200 | |
| 1 | 300 | 300 | |
| 1/1/1 | 20/50/100 | 170 | |
| 3 | 50 | 150 | |
| N/A | 2 | N/A |
| Item | Trade Limit | Individual Cost | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 300 | |
| 20 | 20 | 400 | |
| 20 | 30 | 600 | |
| 500 | 2 | 1000 | |
| 1 | 300 | 300 | |
| 1/1/1 | 20/50/100 | 170 | |
| 3 | 50 | 150 | |
| N/A | 2 | N/A |
| Main Quest |
|---|
| ACT-1 · ACT-2 · ACT-3 · ACT-4 · ACT-5 · ACT-6 · ACT-7 · ACT-8 · ACT-9 · ACT-10 · ACT-11 · ACT-12 · ACT-13 · ACT-14 · ACT-15 · ACT-16 · ACT-17 · ACT-18 · ACT-EX |
| Bonus Quest |
|---|
| 埠頭 - Wharf · 冬木大橋 - Fuyuki Bridge · 遠坂邸 - Tōsaka Residence · アインツベルン城 - Einzbern Castle · FINALE |
| Challenge Quest |
|---|
<tabber> 1 - 20=
| Mission | Reward | To Unlock |
|---|---|---|
| 1. Clear "Residential District". | Clear main quest: "ACT-1 「冬木を知る男」" | |
| 2. Clear "BRIDGE BATTLE Rank D". | Unlocks ACT-2 |
|
| 3. Clear "ACT-2 「 武力介入」". | Unlock ACT-2 | |
| 4. Clear "魔巣食う泌 Rank C". | Unlock 魔巣食う泌 Rank C | |
| 5. Clear ACT-7 | Clear Mission 33 | |
| 6. Clear ACT-8 | Clear Mission 55 | |
| 7. Clear ACT-10 | Clear Mission 29 | |
| 8. Clear ACT-13 | Clear Mission 39. | |
| 9. Clear ACT-14 | Clear Mission 20. | |
| 10. Clear ACT-15 | Clear Mission 97. | |
| 11. Clear ACT-18 | Clear Mission 40. | |
| 12. Complete Mission 11 | Unlocks ACT-EX |
|
| 13. Clear ACT-EX | ||
| 14. Defeat Fire Irisviel | Clear Mission 13. | |
| 15. Defeat Water Irisviel | Clear Mission 13. | |
| 16. Defeat Wind Irisviel | Clear Mission 13. | |
| 17. Defeat Earth Irisviel | Clear Mission 13. | |
| 18. Defeat 5 Hassan. | Unlocks "BRIDGE BATTLE Rank D" |
Clear Mission 1 |
| 19. Defeat 50 Hassan. | Clear mission 18 | |
| 20. Defeat 100 Hassan. | Unlocks ACT-14 |
Clear mission 8. |
|-| 21 - 40=
| Mission | Reward | To Unlock |
|---|---|---|
| 21. Defeat 20 Gozul the Strong. | ||
| 22. Defeat 20 Bladed-Wing Insect. | ||
| 23. Defeat 70 Bladed-Wing Insect. | Unlocks ACT-12 |
Clear ACT-11.
Clear Free quest "Exhausted Knowledge - Rank C". |
| 24. Defeat 100 Bladed-Wing Insect. | Clear Mission 23 | |
| 25. Defeat 20 Bladed-Wing Swarm. | ||
| 26. Defeat 20 Spellbook-type enemies. | Unlocks ACT-4 |
Clear Mission 80. |
| 27. Defeat 100 Spellbook-type enemies. | Clear mission 26 | |
| 28. Defeat 15 Grimoire. | ||
| 29. Defeat 30 Automata. | Unlocks ACT-10 |
|
| 30. Defeat 100 Automata. | ||
| 31. Defeat 15 Old Gear. | ||
| 32. Defeat 30 Sea Demon-type enemies. | ||
| 33. Defeat 50 Sea Demon-type enemies. | Unlocks ACT-7 |
Clear Mission 32 |
| 34. Defeat 100 Sea Demon-type enemies. | ||
| 35. Defeat 15 Gluttonous Demon. | ||
| 36. Defeat 20 Golem. | Unlocks ACT-9 |
Clear Mission 6. |
| 37. Defeat 100 Golem. | Clear Mission 36. | |
| 38. Defeat 15 Crystal Golem. | ||
| 39. Defeat 30 Homunculus. | Unlocks ACT-13 |
Unlock Garden of Dancing Lives - Rank C |
| 40. Defeat 100 Homunculus. | Unlocks ACT-18 |
Clear ACT-17. |
|-| 41 - 60=
| Mission | Reward | To Unlock |
|---|---|---|
| 41. Defeat 15 Proto Homunculus. | ||
| 42. Defeat 5 Shadow Servant. | Clear Mission 97. | |
| 43. Defeat 10 Shadow Servant. | Clear Mission 42. | |
| 44. Defeat 15 Shadow Servant. | Clear Mission 43. | |
| 45. Clear 10 quests in Fuyuki Church (冬木教会). | ||
| 46. Clear 10 Quests in Tōsaka Residence | ||
| 47. Clear 10 Quests in in Old Samurai Residences. | ||
| 48. Clear 10 Quests in Homurahara Academy. | ||
| 49. Clear 10 [Rank D] quests. | ||
| 50. Clear 8 [Rank C] quests. | Unlocks ACT-5 |
|
| 51. Clear 10 [Rank B] quests. | Unlocks ACT-16 |
Clear ACT-15. |
| 52. Clear 10 [Rank A] quests. | Clear Mission 10. | |
| 53. Clear 10 [Rank EX] quests. | ||
| 54. Clear 5 different types of [Rank D] quests. | ||
| 55. Clear 5 different types of [Rank C] quests. | Unlocks ACT-8 |
|
| 56. Clear 5 different types of [Rank B] quests. | ||
| 57. Clear 5 different types of [Rank A] quests. | ||
| 58. Clear 5 different types of [Rank EX] quests. | ||
| 59. Clear all [Rank C] quests. | ||
| 60. Clear all [Rank B] quests. | Unlocks ACT-17 |
Clear ACT-16 |
|-| 61 - 80=
| Mission | Reward | To Unlock |
|---|---|---|
| 61. Clear all [Rank A] quests. | ||
| 62. Clear all quests in Residential District. | ||
| 63. Clear all quests in Fuyuki Bridge. | ||
| 64. Clear all quests in Wharf. | ||
| 65. Clear all quests in New Urban. | ||
| 66. Clear all quests in Fuyuki Church. | ||
| 67. Clear all quests in Reservoir. | ||
| 68. Clear all quests in Tōsaka Residence. | ||
| 69. Clear all quests in Old Samurai Residences. | ||
| 70. Clear all quests in Homurahara Academy. | ||
| 71. Clear all quests in Einzbern Castle. | ||
| 72. Clear all quests in Large Cavity. | ||
| 73. Clear all quests. | ||
| 74. Collect 100 |
||
| 75. Collect 300 |
Clear Mission 74. | |
| 76. Collect 100 |
||
| 77. Collect 300 |
Clear Mission 76. | |
| 78. Collect 100 |
||
| 79. Collect 300 |
Clear Mission 78. | |
| 80. Collect 50 |
Unlocks ACT-3 |
|-| 81 - 100=
| Mission | Reward | To Unlock |
|---|---|---|
| 81. Collect 300 |
Clear mission 80. | |
| 82. Collect 100 |
||
| 83. Collect 300 |
Clear Mission 82. | |
| 84. Collect 100 |
Clear Mission 1 | |
| 85. Collect 300 |
Clear Mission 84. | |
| 86. Collect 100 |
||
| 87. Collect 300 |
Clear Mission 86. | |
| 88. Collect 500 of any Insignias. | Clear Mission 1 | |
| 89. Collect 1000 of any Insignias. | Clear Mission 89. | |
| 90. Collect 1500 of any Insignias. | Clear Mission 89. | |
| 91. Collect 2000 of any Insignias. | Clear Mission 90. | |
| 92. Ascend Irisviel (Dress of Heaven) once. | Clear ACT-18. | |
| 93. Ascend Irisviel (Dress of Heaven) a second time. | Clear Mission 92. | |
| 94. Reach Bond Level 3 for Irisviel (Dress of Heaven) | Clear ACT-18. | |
| 95. Clear 10 Missions. | Clear Mission 1 | |
| 96. Clear 30 Missions. | Unlocks ACT-11 |
Clear Mission 7. |
| 97. Clear 50 Missions. | Unlocks ACT-15 |
Clear Mission 9. |
| 98. Clear 70 Missions. | Clear Mission 97. | |
| 99. Clear 90 Missions. | Clear Mission 98. | |
| 100. Clear all missions (except this one). | Unlock Wind of Death, King of Persia Final Event Quest. |
Clear Mission 1 |








