Dance Tournament in the Land of Shadows/Grail Front
Cached copy of the original page · revision 1488361 · refresh
Grail Front: 1st Battle
| 影の戦線I 開幕戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shadow Battlefront I: Opening Battle | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 5 | 76 (15 per AP) |
0 (0 per AP) |
1,961 (392 per AP) |
|
| Formation Info | ||||
|---|---|---|---|---|
| Player | TOTAL COST | 46 | ENERGY POINT | 25 |
| TEAM | ||||
| Enemy | Servant | HP | Action | Break Point |
| 75,556 | 2 | 1 | ||
| 75,214 | 2 | 1 | ||
| 74,284 | 2 | 1 | ||
| 74,938 | 3 | 1 | ||
| Completion RewardCompletion Reward |
|---|
Grail Front: 2nd Battle
| Opens on September 19, 2020 18:00 JST |
|---|
| 影の戦線II 急がば回れ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shadow Battlefront II: Walk, Don't Run (Slow and Steady Wins the Race) | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 5 | 89 (18 per AP) |
0 (0 per AP) |
2,773 (555 per AP) |
|
| Formation Info | ||||
|---|---|---|---|---|
| Player | TOTAL COST | 43 | ENERGY POINT | 25 |
| TEAM | ||||
| Enemy | Servant | HP | Action | Break Point |
| 87,579 | 3 | 1 | ||
| 87,184 | 3 | 1 | ||
| 87,484 | 3 | 1 | ||
| 87,138 | 3 | 1 | ||
| Completion RewardCompletion Reward |
|---|
Grail Front: 3rd Battle
| Opens on September 20, 2020 18:00 JST |
|---|
| 影の戦線III お宝大作戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shadow Battlefront III: Operation: Great Treasure | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 5 | 2,969 (594 per AP) |
|||
| Formation Info | ||||
|---|---|---|---|---|
| Player | TOTAL COST | 63 | ENERGY POINT | 25 |
| TEAM | ||||
| Enemy | Servant | HP | Action | Break Point |
| 80,533 | 3 | 1 | ||
| 81,555 | 3 | 1 | ||
| 59,068 | 3 | 1 | ||
| 81,540 | 3 | 1 | ||
| 80,368 | 3 | 1 | ||
| Map Grid Effects/Buffs | ||
|---|---|---|
| Icon | Name | Effect |
| Attack Damage Up | Any Servant that steps on this will have their Attack Damage Increased by 50% for 1 turn. | |
| Arts Up | Any Servant that steps on this will have their Arts Card Performance Increased by 50% for 1 turn. | |
| NP Gain | Any Servant that steps on this will have their NP gauge increased by 100% (+5 ticks for Enemy) | |
| Guts | Any Servant that steps on this will gain GUTS (1 time, Revive with 1000 HP) | |
| Quick Up | Any Servant that steps on this will have their Quick Card Performance Increased by 50% for 1 turn. | |
| Buster Up | Any Servant that steps on this will have their Buster Card Performance Increased by 50% for 1 turn. | |
| Completion RewardCompletion Reward |
|---|
Grail Front: 4th Battle
| Opens on September 21, 2020 18:00 JST |
|---|
| 影の戦線IV 死の足音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shadow Battlefront IV: Deadly Footsteps | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 5 | 76 (15 per AP) |
0 (0 per AP) |
3,182 (636 per AP) |
|
| Map Grid Effects/Buffs | ||
|---|---|---|
| Icon | Name | Effect |
| Evasion | Any Servant that steps on this will gain Evasion for 1 turn. | |
| Gain Stars | Any Servant that steps on this will gain 20 Critical Stars. (Enemy Servant that steps on this gains Critical Rate +50% for 1 turn) | |
| Completion RewardCompletion Reward |
|---|
Grail Front: 5th Battle
| Opens on September 22, 2020 18:00 JST |
|---|
| 影の戦線V 挟撃戦術 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shadow Battlefront V: Pincer Tactic | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 5 | 76 (15 per AP) |
0 (0 per AP) |
3,182 (636 per AP) |
|
| Formation Info | ||||
|---|---|---|---|---|
| Player | TOTAL COST | 43 | ENERGY POINT | 25 |
| TEAM | ||||
| Enemy | Servant | HP | Action | Break Point |
| 75,274 | 3 | 1 | ||
| 75,215 | 3 | 1 | ||
| 73,601 | 3 | 1 | ||
| 74,336 | 2 | 1 | ||
| 78,159 | 1 | 1 | ||
| 73,608 | 2 | 1 | ||
| Map Grid Effects/Buffs | ||
|---|---|---|
| Icon | Name | Effect |
| Arts Up | Any Servant that steps on this will have their Arts Card Performance Increased by 50% for 1 turn. | |
| Invincibility | Any Servant that steps on this will gain Invincibility for 1 turn. | |
| NP Gain | Any Servant that steps on this will have their NP gauge increased by 100% (+5 ticks for Enemy) | |
| Completion RewardCompletion Reward |
|---|
Grail Front: 6th Battle
| Opens on September 23, 2020 18:00 JST |
|---|
| 影の戦線VI 狂乱の宴 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shadow Battlefront VI: Banquet of Madness | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 5 | 61 (12 per AP) |
0 (0 per AP) |
2,546 (509 per AP) |
|
| Formation Info | ||||
|---|---|---|---|---|
| Player | TOTAL COST | 83 | ENERGY POINT | 25 |
| TEAM | ||||
| Enemy | Servant | HP | Action | Break Point |
| 90,516 | 2 | 2 | ||
| 90,451 | 2 | 2 | ||
| 90,161 | 3 | 2 | ||
| 90,569 | 3 | 2 | ||
| 90,451 | 3 | 2 | ||
| Map Grid Effects/Buffs | ||
|---|---|---|
| Icon | Name | Effect |
| Defense Up | Any Servant that steps on this will have their Defense Increased by 50% for 1 turn. | |
| Buster Up | Any Servant that steps on this will have their Buster Card Performance Increased by 50% for 1 turn. | |
| Invincibility | Any Servant that steps on this will gain Invincibility for 1 turn. | |
| Completion RewardCompletion Reward |
|---|
Grail Front: 7th Battle
| Opens on September 24, 2020 18:00 JST |
|---|
| 影の戦線VII 終幕戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shadow Battlefront VII: Closing Battle | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 5 | 65 (13 per AP) |
0 (0 per AP) |
2,727 (545 per AP) |
|
| Formation Info | ||||
|---|---|---|---|---|
| Player | TOTAL COST | 61 | ENERGY POINT | 25 |
| TEAM | ||||
| Enemy | Servant | HP | Action | Break Point |
| 87,660 | 3 | 1 | ||
| 82,939 | 3 | 1 | ||
| 82,028 | 2 | 1 | ||
| 88,331 | 2 | 1 | ||
| 79,868 | 3 | 1 | ||
| 80,559 | 2 | 1 | ||
| 86,246 | 2 | 1 | ||
| Map Grid Effects/Buffs | ||
|---|---|---|
| Icon | Name | Effect |
| Evasion | Any Servant that steps on this will gain Evasion for 1 turn. | |
| Quick Up | Any Servant that steps on this will have their Quick Card Performance Increased by 50% for 1 turn. | |
| Buster Up | Any Servant that steps on this will have their Buster Card Performance Increased by 50% for 1 turn. | |
| Arts Up | Any Servant that steps on this will have their Arts Card Performance Increased by 50% for 1 turn. | |
| NP Gain | Any Servant that steps on this will have their NP gauge increased by 100% (+5 ticks for Enemy) | |
| Completion RewardCompletion Reward |
|---|