Fate/Apocrypha Anime Broadcast Commemoration Campaign/CEQuest
Cached copy of the original page · revision 1488433 · refresh
Event CE Quest
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Fate/Apocryphaアニメ放送記念クエスト | ||||
| Fate/Apocrypha Anime Broadcast Commemoration Quest | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 5 | 115 (23 per AP) |
1,400 (280 per AP) |
275 (55 per AP) |
|
| Available NPCS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow 1 | Enemies | |||||
| Fatal Battle 1/1 | Golem Lvl 11 | |||||
| Notable Drops | ||||||
| Available NPCS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow 2 | Enemies | |||||
| Fatal Battle 1/1 | Assassin of Black Lvl 10 | |||||
| Notable Drops | ||||||
| Available NPCS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow 3 | Enemies | |||||
| Fatal Battle 1/1 | Amakusa Shirō Lvl 9 | |||||
| Notable Drops | ||||||
| Completion RewardCompletion Reward |
|---|
