A Study in the Dubious Meiho-sou/Main Quest
Cached copy of the original page · revision 1488051 · refresh
| Act 1 | Act 2 | Act 3 | Act 4 |
| Act 5 | Act 6 | Act 7 | Act 8 |
| Act 9 | Act 10 | Act 11 | Act 12 |
| Act 13 | Act 14 | Act 15 | Act 16 |
| Voting Options | |||
Act 1
| 第1節 「『鳴鳳荘殺人事件』序」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 1: "Murder at the Meiho-sou" Opening | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Act 2
| 第2節 「イントロダクション」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 2: "Introduction" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Act 3
| 第3節 「アクシデント」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 3: "Accident" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 5 | 0 (0 per AP) |
1,900 (380 per AP) |
550 (110 per AP) |
|
| Available NPCS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemies | ||||||
| Fatal Battle 1/1 | Okada Izō Lvl 22 | |||||
| Notable Drops | ||||||
- SOLO: The party can only consists of the NPC Support Servant, and no other servants that the player has.
Act 4
| Opens on May 16, 2019 18:00 JST |
|---|
| 第4節 「撮影は止まらない」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 4: "Non-stop Filming" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Act 5
| 第5節 「即興劇」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 5: "Improvisational Theatre" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Act 6
| Opens on May 17, 2019 18:00 JST |
|---|
| 第6節 「『シネマ・ビルダーズ』」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 6: "Cinema Builders" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Act 7
| 第7節 「哀しき暗殺者」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 7: "Sorrowful Assassin" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Act 8
| Opens on May 18, 2019 18:00 JST |
|---|
| 第8節 「記憶の果て」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 8: "The End of the Memories" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 5 | 165 (33 per AP) |
1,900 (380 per AP) |
550 (110 per AP) |
|
| Available NPCS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemies | ||||||
| Battle 1/1 | Salazar Lvl 15 | |||||
| Notable Drops | ||||||
Act 9
| 第9節 「アーラシュの考察」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 9: "Arash's Investigation" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Act 10
| 第10節 「坂本龍馬の考察」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 10: "Sakamoto Ryōma's Investigation" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Act 11
| 第11節 「サリエリの考察」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 11: "Salieri's Investigation" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Act 12
| 第12節 「ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕の考察」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 12: "Jeanne d'Arc (Alter)'s Investigation" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Act 13
| 第13節 「トリスタンの考察」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 13: "Tristan's Investigation" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voting Session
| Voting Options will now be available. Players who have voted will get |
|---|
| Voting Options | |
|---|---|
| Quest Icon | Quest Name |
| アーラシュの考察に投票 Voting for Arash's Investigation | |
| 坂本龍馬の考察に投票 Voting for Sakamoto Ryōma's Investigation | |
| サリエリの考察に投票 Voting for Salieri's Investigation | |
| ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕の考察に投票 Voting for Jeanne d'Arc (Alter)'s Investigation | |
| トリスタンの考察に投票 Voting for Tristan's Investigation | |
| All quests cost 0 AP to play. There will be no battles for all of the quests. Choosing 1 quest will cause the others to disappear. | |
![]() |
May 20, 2019 18:30 JST |
|---|---|
Act 14
| Opens on May 20, 2019 18:00 JST |
|---|
| 第14節 「ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕END」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 14: "Jeanne d'Arc (Alter) END" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Completion RewardCompletion Reward |
|---|
Act 15
| 第15節 「ラッシュ」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 15: "Rush" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Act 16
| Unlocks on May 20, 2019 21:00 JST |
|---|
| 第16節 「甦る『鳴鳳荘殺人事件』」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 16: "[Murder Case at Meiho-sou] Restored" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Act 17
| 第17節 「『鳴鳳荘殺人事件』破・急」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Act 17: "[Murder Case at Meiho-sou] Exposition and Climax" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Completion RewardCompletion Reward |
|---|
