A Meihousou Most Foul (US)
Cached copy of the original page · revision 1075330 · refresh

Duration: May 14th 00:00 - May 27th 20:59 PDT
Event Title: A Meihousou Most Foul
Participation Requirements: Clear Fuyuki
Event Summary:


EVENT INFO

- Quests will be released daily.
- Players who have cleared all 17 Main Quests will be rewarded with
1
1 - Moreover, all players who participate in the voting session will be given
200


| Character List | |||
|---|---|---|---|
| Icon | Name | Icon | Name |
| Ryu Tan | Miguel Ángel Cortés | ||
| Isidoro Poggioli | Vargas | ||
| Roma Kureishi | Gabriela | ||
| Elise Jobim | Daizou Oka | ||
| Antonio Roberto Jobim |
|
Adriana Molinari | |
| García | Salazar | ||
Section 1
| 第1節 「『鳴鳳荘殺人事件』序」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 1: Murder at the Meihousou (Prologue) | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Section 2
| 第2節 「イントロダクション」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 2: Introduction | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Section 3
| 第3節 「アクシデント」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 3: Accident | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 5 | 0 (0 per AP) |
1,900 (380 per AP) |
550 (110 per AP) |
|
| Available NPCS |
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemies | ||||||||
| Fatal Battle 1/1 | Okada Izo Lvl 22 | |||||||
| Notable Drops | ||||||||
- SOLO: The party only consists of the NPC Servant.
Section 4
| 第4節 「撮影は止まらない」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 4: Filming Must Continue! | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Section 5
| 第5節 「即興劇」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 5: Improv Theater | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Section 6
| 第6節 「『シネマ・ビルダーズ』」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 6: "Cinema Builders" | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Section 7
| 第7節 「哀しき暗殺者」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 7: The Melancholy Assassin | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Section 8
| 第8節 「記憶の果て」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 8: At the End of Memory | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 5 | 165 (33 per AP) |
1,900 (380 per AP) |
550 (110 per AP) |
|
| Available NPCS |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemies | ||||||||||
| Battle 1/1 | Salazar Lvl 15 | |||||||||
| Notable Drops | ||||||||||
Section 9
| 第9節 「アーラシュの考察」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 9: Arash's Script Pitch | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Section 10
| 第10節 「坂本龍馬の考察」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 10: Sakamoto Ryouma's Script Pitch | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Section 11
| 第11節 「サリエリの考察」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 11: Salieri's Script Pitch | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Section 12
| 第12節 「ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕の考察」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 12: Jeanne d'Arc (Alter)'s Script Pitch | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Section 13
| 第13節 「トリスタンの考察」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 13: Tristan's Script Pitch | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voting Session
| Voting Options will now be available. Players who have voted will get |
|---|
Section 14
| 第14節「〔投票の勝者〕END」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 14: [Vote Winner] END | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Completion RewardCompletion Reward |
|---|
Section 15
| 第15節 「ラッシュ」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 15: Dailies | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Section 16
| 第16節 「甦る『鳴鳳荘殺人事件』」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 16: Return of the Murder at the Meihousou | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Section 17
| 第17節 「『鳴鳳荘殺人事件』破・急」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section 17: Murder at the Meihousou (Middle, Ending) | ||||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Completion RewardCompletion Reward |
|---|

