Other Items/Event Items/2025 Items
Cached copy of the original page · revision 1644272 · refresh
My Little Dragon
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ドラゴンスフィア |
|
『育て!マイ・リトル・ドラゴン』 | |
| Dragon Sphere | |||
| Dropped by | |||
| My Little Dragon enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| My Little Dragon | |||
| Uses | |||
| My Little Dragon Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ドラゴンディスク |
|
『育て!マイ・リトル・ドラゴン』 | |
| Dragon Disc | |||
| Dropped by | |||
| My Little Dragon enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| My Little Dragon | |||
| Uses | |||
| My Little Dragon Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ドラゴンフード |
|
『育て!マイ・リトル・ドラゴン』 | |
| Dragon Food | |||
| Dropped by | |||
| My Little Dragon enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| My Little Dragon | |||
| Uses | |||
| My Little Dragon Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| パワドラポイント |
|
『育て!マイ・リトル・ドラゴン』 | |
| Power Dragon Point | |||
| Dropped by | |||
| My Little Dragon enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| My Little Dragon | |||
| Uses | |||
| My Little Dragon point | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| テクドラポイント |
|
『育て!マイ・リトル・ドラゴン』 | |
| Tech Dragon Point | |||
| Dropped by | |||
| My Little Dragon enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| My Little Dragon | |||
| Uses | |||
| My Little Dragon point | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| スピドラポイント |
|
『育て!マイ・リトル・ドラゴン』 | |
| Speed Dragon Point | |||
| Dropped by | |||
| My Little Dragon enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| My Little Dragon | |||
| Uses | |||
| My Little Dragon point | |||
Valentine 2025
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ときめき書筆 |
|
『小野小町古今抄』 | |
| Fluttering Writing Brush | |||
| Dropped by | |||
| Valentine 2025 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2025 | |||
| Uses | |||
| Valentine 2025 Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ささめき短冊 |
|
『小野小町古今抄』 | |
| Whispering Tanzaku | |||
| Dropped by | |||
| Valentine 2025 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2025 | |||
| Uses | |||
| Valentine 2025 Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| そよめき栞 |
|
『小野小町古今抄』 | |
| Breezy Bookmark | |||
| Dropped by | |||
| Valentine 2025 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2025 | |||
| Uses | |||
| Valentine 2025 Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| きらめきポイント |
|
| |
| Sparkling Point | |||
| Dropped by | |||
| Valentine 2025 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2025 | |||
| Uses | |||
| Valentine 2025 Points | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 三大ロックオンチョコ〔紅〕 |
|
『小野小町古今抄』 | |
| The big Three Lock On Choco (Scarlet) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2025 | |||
| Uses | |||
| Buff one servant with increased damage & bond points during Valentine 2025 | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 三大ロックオンチョコ〔藍〕 |
|
『小野小町古今抄』 | |
| The big Three Lock On Choco (indigo) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2025 | |||
| Uses | |||
| Buff one servant with increased damage & bond points during Valentine 2025 | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 三大ロックオンチョコ〔翠〕 |
|
『小野小町古今抄』 | |
| The big Three Lock On Choco (Verdant) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2025 | |||
| Uses | |||
| Buff one servant with increased damage & bond points during Valentine 2025 | |||
His Name is Dante
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| レトロルームキー |
|
『彼の名はダンテ』 | |
| Retro Room Key | |||
| Dropped by | |||
| His Name is Dante enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| His Name is Dante | |||
| Uses | |||
| His Name is Dante Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ビンテージクローシュ |
|
『彼の名はダンテ』 | |
| Vintage Cloche | |||
| Dropped by | |||
| His Name is Dante enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| His Name is Dante | |||
| Uses | |||
| His Name is Dante Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| クラシックタオル |
|
『彼の名はダンテ』 | |
| Classic Towel | |||
| Dropped by | |||
| His Name is Dante enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| His Name is Dante | |||
| Uses | |||
| His Name is Dante Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| CBC2025特別交換券 |
|
『カルデアボーイズコレクション2025』 | |
| CBC2025 Special Coupon | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Present Box | |||
| Uses | |||
| His Name is Dante Craft Essence Shop | |||
Wings of Lacrimation
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| バッテリーユニット |
|
『落涙の翼』で手に入れた、 | |
| Battery Unit | |||
| Dropped by | |||
| Wings of Lacrimation enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Wings of Lacrimation | |||
| Uses | |||
| Wings of Lacrimation Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| モーターユニット |
|
『落涙の翼』で手に入れた、 | |
| Motor Unit | |||
| Dropped by | |||
| Wings of Lacrimation enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Wings of Lacrimation | |||
| Uses | |||
| Wings of Lacrimation Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ギアユニット |
|
『落涙の翼』で手に入れた、 | |
| Gear Unit | |||
| Dropped by | |||
| Wings of Lacrimation enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Wings of Lacrimation | |||
| Uses | |||
| Wings of Lacrimation Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| スーパーボルト |
|
『落涙の翼』で手に入れた、 | |
| SuperBolts | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Wings of Lacrimation Quest Reward | |||
| Uses | |||
| Wings of Lacrimation Quest progression | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 材料改修ポイント |
|
『落涙の翼』で手に入れた、 | |
| Material Sightseeing Point | |||
| Dropped by | |||
| Wings of Lacrimation enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Wings of Lacrimation | |||
| Uses | |||
| Wings of Lacrimation Points | |||
Indra's Great Trials
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| サニーフェザー |
|
『インドラの大試練』で手に入れた、 | |
| Sunny Feather | |||
| Dropped by | |||
| Indra's Great Trials enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Indra's Great Trials | |||
| Uses | |||
| Indra's Great Trials Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| クラウディバルーン |
|
『インドラの大試練』で手に入れた、 | |
| Cloudy Balloon | |||
| Dropped by | |||
| Indra's Great Trials enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Indra's Great Trials | |||
| Uses | |||
| Indra's Great Trials Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| レイニーグライダー |
|
『インドラの大試練』で手に入れた、 | |
| Rainy Glider | |||
| Dropped by | |||
| Indra's Great Trials enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Indra's Great Trials | |||
| Uses | |||
| Indra's Great Trials Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 空の砕片 |
|
『インドラの大試練』で手に入れた、 | |
| Sky debris | |||
| Dropped by | |||
| Indra's Great Trials enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Indra's Great Trials | |||
| Uses | |||
| Indra's Great Trials Shop | |||
Chaldea U-Summer Island
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ウルトラ浮き輪 |
|
『カルデア・U-サマーアイランド』 | |
| Ultra Lifebuoy | |||
| Dropped by | |||
| Chaldea U-Summer Island enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea U-Summer Island | |||
| Uses | |||
| Chaldea U-Summer Island Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ハイパー虫取り網 |
|
『カルデア・U-サマーアイランド』 | |
| Hyper Butterfly Net | |||
| Dropped by | |||
| Chaldea U-Summer Island enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea U-Summer Island | |||
| Uses | |||
| Chaldea U-Summer Island Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| スーパー麦わら帽 |
|
『カルデア・U-サマーアイランド』 | |
| Super Straw Hat | |||
| Dropped by | |||
| Chaldea U-Summer Island enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea U-Summer Island | |||
| Uses | |||
| Chaldea U-Summer Island Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 夏の夢の宝箱〔金〕 |
|
『カルデア・U-サマーアイランド』 | |
| Summer Dream Treasure Box (Gold) | |||
| Dropped by | |||
| Chaldea U-Summer Island enemies | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea U-Summer Island | |||
| Uses | |||
| Chaldea U-Summer Island Lottery | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 夏の夢の宝箱〔銀〕 |
|
『カルデア・U-サマーアイランド』 | |
| Summer Dream Treasure Box (Silver) | |||
| Dropped by | |||
| Chaldea U-Summer Island enemies | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea U-Summer Island | |||
| Uses | |||
| Chaldea U-Summer Island Lottery | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 夏の夢の宝箱〔銅〕 |
|
『カルデア・U-サマーアイランド』 | |
| Summer Dream Treasure Box (Bronze) | |||
| Dropped by | |||
| Chaldea U-Summer Island enemies | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea U-Summer Island | |||
| Uses | |||
| Chaldea U-Summer Island Lottery | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| プレジデント・ポイント |
|
『カルデア・U-サマーアイランド』 | |
| President Point | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea U-Summer Island Pirate Treasure | |||
| Uses | |||
| Chaldea U-Summer IslandPoints | |||
GUDAGUDA Shinsengumi The End
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| てかてかばらずし |
|
『ぐだぐだ新選組・ジ・エンド』 | |
| Glossy Barazushi | |||
| Dropped by | |||
| GUDAGUDA Shinsengumi The End enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| GUDAGUDA Shinsengumi The End | |||
| Uses | |||
| GUDAGUDA Shinsengumi The End Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| あつあつ湯豆腐 |
|
『ぐだぐだ新選組・ジ・エンド』 | |
| Piping-hot Yudofu | |||
| Dropped by | |||
| GUDAGUDA Shinsengumi The End enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| GUDAGUDA Shinsengumi The End | |||
| Uses | |||
| GUDAGUDA Shinsengumi The End Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| なまなま八ツ橋 |
|
『ぐだぐだ新選組・ジ・エンド』 | |
| Unbaked Yatsuhashi | |||
| Dropped by | |||
| GUDAGUDA Shinsengumi The End enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| GUDAGUDA Shinsengumi The End | |||
| Uses | |||
| GUDAGUDA Shinsengumi The End Shop | |||
Halloween 2025
Final Logistics Operation
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 魔芒石 |
|
【イベント収集アイテム】 | |
| Magic Stone | |||
| Dropped by | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Final Logistics Operation Grand Duel: Caster | |||
| Uses | |||
| Final Logistics Operation Lottery | |||




































