Other Items/Event Items/2023 Items
Cached copy of the original page · revision 1528586 · refresh
Valentine 2023
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| らぶらぶコイン |
|
『ヨハンナさんと未確認の愛』 | |
| Lovey-Dovey Coin | |||
| Dropped by | |||
| Valentine 2023 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2023 | |||
| Uses | |||
| Valentine 2023 Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| らぶらぶペナント |
|
『ヨハンナさんと未確認の愛』 | |
| Lovey-Dovey Pennant | |||
| Dropped by | |||
| Valentine 2023 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2023 | |||
| Uses | |||
| Valentine 2023 Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| らぶらぶキーホルダー |
|
『ヨハンナさんと未確認の愛』 | |
| Lovey-Dovey Keyholder | |||
| Dropped by | |||
| Valentine 2023 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2023 | |||
| Uses | |||
| Valentine 2023 Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| らぶらぶはぁとポイント |
|
『ヨハンナさんと未確認の愛』 | |
| Lovey-Dovey Heart Point | |||
| Dropped by | |||
| Valentine 2023 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2023 | |||
| Uses | |||
| Valentine 2023 Points | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 祝福ロックオンチョコ〔ストロベリー〕 |
|
『ヨハンナさんと未確認の愛』 | |
| Blessed Lock-On Choco (Strawberry) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2023 | |||
| Uses | |||
| Buff one servant with increased damage & bond points during Valentine 2023 | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 祝福ロックオンチョコ〔ブルーベリー〕 |
|
『ヨハンナさんと未確認の愛』 | |
| Blessed Lock-On Choco (Blueberry) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2023 | |||
| Uses | |||
| Buff one servant with increased damage & bond points during Valentine 2023 | |||
Tales of Chaldean Heavy Industries
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| WARAJIカツ丼 |
|
『カルデア重工物語』 | |
| WARAJI Katsudon | |||
| Dropped by | |||
| Tales of Chaldean Heavy Industries enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Tales of Chaldean Heavy Industries | |||
| Uses | |||
| Tales of Chaldean Heavy Industries Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| SAYAMA茶 |
|
『カルデア重工物語』 | |
| SAYAMA Ocha | |||
| Dropped by | |||
| Tales of Chaldean Heavy Industries enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Tales of Chaldean Heavy Industries | |||
| Uses | |||
| Tales of Chaldean Heavy Industries Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ZERYフライ |
|
『カルデア重工物語』 | |
| ZERY Deep-Fry | |||
| Dropped by | |||
| Tales of Chaldean Heavy Industries enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Tales of Chaldean Heavy Industries | |||
| Uses | |||
| Tales of Chaldean Heavy Industries Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| TAKASUGIポイント |
|
『カルデア重工物語』 | |
| Takasugi Point | |||
| Dropped by | |||
| Tales of Chaldean Heavy Industries enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Tales of Chaldean Heavy Industries | |||
| Uses | |||
| Tales of Chaldean Heavy Industries Points | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| CBC2023特別優待券 |
|
『カルデアボーイズコレクション2023』 | |
| CBC2023 Special Coupon | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Present Box | |||
| Uses | |||
| Chaldea Boys Collection 2023 Craft Essence Shop | |||
Lilim Harlot
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 亡国のメダル |
|
『螺旋証明世界 リリムハーロット』 | |
| Medal of a Ruined Country | |||
| Dropped by | |||
| Lilim Harlot enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Lilim Harlot | |||
| Uses | |||
| Lilim Harlot Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 朽葉の冠 |
|
『螺旋証明世界 リリムハーロット』 | |
| Crown of Decaying Leaves | |||
| Dropped by | |||
| Lilim Harlot enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Lilim Harlot | |||
| Uses | |||
| Lilim Harlot Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 死滅の薔薇 |
|
『螺旋証明世界 リリムハーロット』 | |
| Rose of Annihilation | |||
| Dropped by | |||
| Lilim Harlot enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Lilim Harlot | |||
| Uses | |||
| Lilim Harlot Shop | |||
Fuun Karakuri Illya's Castle
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| からくり水鉄砲 |
|
『風雲からくりイリヤ城』 | |
| Mechanical Water Gun | |||
| Dropped by | |||
| Fuun Karakuri Illya's Castle enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Fuun Karakuri Illya's Castle | |||
| Uses | |||
| Fuun Karakuri Illya's Castle Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| からくりヘルメット |
|
『風雲からくりイリヤ城』 | |
| Mechanical Helmet | |||
| Dropped by | |||
| Fuun Karakuri Illya's Castle enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Fuun Karakuri Illya's Castle | |||
| Uses | |||
| Fuun Karakuri Illya's Castle Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| からくりプロテクター |
|
『風雲からくりイリヤ城』 | |
| Mechanical Protector | |||
| Dropped by | |||
| Fuun Karakuri Illya's Castle enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Fuun Karakuri Illya's Castle | |||
| Uses | |||
| Fuun Karakuri Illya's Castle Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 茶運びシトナイ人形 |
|
『風雲からくりイリヤ城』 | |
| Tea-Carrier Sitonai Doll | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Fuun Karakuri Illya's Castle Lottery | |||
| Uses | |||
| Fuun Karakuri Illya's Castle Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 風雲からくりイリヤ城通行手形 |
|
『風雲からくりイリヤ城』 | |
| Fūun Karakuri Illya's Castle Pass | |||
| Dropped by | |||
| Fuun Karakuri Illya's Castle enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Fuun Karakuri Illya's Castle | |||
| Uses | |||
| Fuun Karakuri Illya's Castle Lottery | |||
Servant Summer Festival! 2023
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| アルポンド |
|
『サーヴァント・サマー・フェスティバル2023!』 | |
| Alpond | |||
| Dropped by | |||
| Servant Summer Festival! 2023 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Servant Summer Festival! 2023 | |||
| Uses | |||
| Servant Summer Festival! 2023 Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| コナビーンズ |
|
『サーヴァント・サマー・フェスティバル2023!』 | |
| Kona Beans | |||
| Dropped by | |||
| Servant Summer Festival! 2023 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Servant Summer Festival! 2023 | |||
| Uses | |||
| Servant Summer Festival! 2023 Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| トロピカルナッツ |
|
『サーヴァント・サマー・フェスティバル2023!』 | |
| Tropical Nuts | |||
| Dropped by | |||
| Servant Summer Festival! 2023 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Servant Summer Festival! 2023 | |||
| Uses | |||
| Servant Summer Festival! 2023 Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 知識のカレー |
|
『サーヴァント・サマー・フェスティバル2023!』 | |
| Curry of Knowledge | |||
| Dropped by | |||
| Servant Summer Festival! 2023 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Servant Summer Festival! 2023 | |||
| Uses | |||
| Servant Summer Festival! 2023 Delivery Quests | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 本能のエナドリ |
|
『サーヴァント・サマー・フェスティバル2023!』 | |
| Energy Drink of Instincts | |||
| Dropped by | |||
| Servant Summer Festival! 2023 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Servant Summer Festival! 2023 | |||
| Uses | |||
| Servant Summer Festival! 2023 Delivery Quests | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 感情のステーキ |
|
『サーヴァント・サマー・フェスティバル2023!』 | |
| Steak of Emotions | |||
| Dropped by | |||
| Servant Summer Festival! 2023 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Servant Summer Festival! 2023 | |||
| Uses | |||
| Servant Summer Festival! 2023 Delivery Quests | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ソーダアイス |
|
『サーヴァント・サマー・フェスティバル2023!』 | |
| Soda Ice-Cream | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Servant Summer Festival! 2023 Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Servant Summer Festival! 2023 | |||
Wandjina World Tour
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ダッココアラ |
|
『ワンジナ・ワールドツアー!』 | |
| Cuddly Koala | |||
| Dropped by | |||
| Wandjina World Tour enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Wandjina World Tour | |||
| Uses | |||
| Wandjina World Tour Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| カンガルーブーメラン |
|
『ワンジナ・ワールドツアー!』 | |
| Kangaroo Boomerang | |||
| Dropped by | |||
| Wandjina World Tour enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Wandjina World Tour | |||
| Uses | |||
| Wandjina World Tour Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| カモノハシクッキー |
|
『ワンジナ・ワールドツアー!』 | |
| Platypus Cookie | |||
| Dropped by | |||
| Wandjina World Tour enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Wandjina World Tour | |||
| Uses | |||
| Wandjina World Tour Shop | |||
Grail Front ~White Castle by Day, Black Castle by Night~
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 名も無き宝剣 |
|
『聖杯戦線 ~白天の城、黒夜の城~』 | |
| Nameless Treasured Sword | |||
| Dropped by | |||
| Grail Front ~White Castle by Day, Black Castle by Night~ enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Grail Front ~White Castle by Day, Black Castle by Night~ | |||
| Uses | |||
| Grail Front ~White Castle by Day, Black Castle by Night~ Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 尖兵の籠手 |
|
『聖杯戦線 ~白天の城、黒夜の城~』 | |
| Vanguard Bracer | |||
| Dropped by | |||
| Grail Front ~White Castle by Day, Black Castle by Night~ enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Grail Front ~White Castle by Day, Black Castle by Night~ | |||
| Uses | |||
| Grail Front ~White Castle by Day, Black Castle by Night~ Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 鍵守りの松明 |
|
『聖杯戦線 ~白天の城、黒夜の城~』 | |
| Lock-keeper's Torch | |||
| Dropped by | |||
| Grail Front ~White Castle by Day, Black Castle by Night~ enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Grail Front ~White Castle by Day, Black Castle by Night~ | |||
| Uses | |||
| Grail Front ~White Castle by Day, Black Castle by Night~ Shop | |||
GUDAGUDA Super Goryokaku
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 武田ハンドル |
|
『激走!川中島24時 ぐだぐだ超五稜郭』 | |
| Takeda Handle | |||
| Dropped by | |||
| GUDAGUDA Super Goryokaku enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| GUDAGUDA Super Goryokaku | |||
| Uses | |||
| GUDAGUDA Super Goryokaku Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 毘天ステッカー |
|
『激走!川中島24時 ぐだぐだ超五稜郭』 | |
| Bishamonten Sticker | |||
| Dropped by | |||
| GUDAGUDA Super Goryokaku enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| GUDAGUDA Super Goryokaku | |||
| Uses | |||
| GUDAGUDA Super Goryokaku Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 今魔川焼 |
|
『激走!川中島24時 ぐだぐだ超五稜郭』 | |
| Imagawayaki | |||
| Dropped by | |||
| GUDAGUDA Super Goryokaku enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| GUDAGUDA Super Goryokaku | |||
| Uses | |||
| GUDAGUDA Super Goryokaku Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 魔甲斐レージポイント |
|
『激走!川中島24時 ぐだぐだ超五稜郭』 | |
| Makai Rage Point | |||
| Dropped by | |||
| GUDAGUDA Super Goryokaku enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| GUDAGUDA Super Goryokaku | |||
| Uses | |||
| GUDAGUDA Super Goryokaku Points | |||
Christmas 2023
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| シャークパイ |
|
『雪原のメリー・クリスマス2023』 | |
| Shark Pie | |||
| Dropped by | |||
| Christmas 2023 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Christmas 2023 | |||
| Uses | |||
| Christmas 2023 Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| サンゴケイン |
|
『雪原のメリー・クリスマス2023』 | |
| Coral Cane | |||
| Dropped by | |||
| Christmas 2023 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Christmas 2023 | |||
| Uses | |||
| Christmas 2023 Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| シェルクラッカー |
|
『雪原のメリー・クリスマス2023』 | |
| Shell Cracker | |||
| Dropped by | |||
| Christmas 2023 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Christmas 2023 | |||
| Uses | |||
| Christmas 2023 Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| クリスマスハッピーチケット |
|
『雪原のメリー・クリスマス2023』 | |
| Christmas Happy Ticket | |||
| Dropped by | |||
| Christmas 2023 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Christmas 2023 | |||
| Uses | |||
| Christmas 2023 Lottery | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ノーチラスオーナメント |
|
『雪原のメリー・クリスマス2023』 | |
| Nautilus Ornament | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Christmas 2023 Lottery | |||
| Uses | |||
| Christmas 2023 Shop | |||








































