Other Items/Event Items/2021 Items
Cached copy of the original page · revision 1525136 · refresh
Little Big Tengu
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 合戦最中 |
|
『いざ鎌倉にさよならを ~Little Big Tengu~』 |
Monaka, a confection of sweet red bean paste sandwiched between wafers, likened to the Genji and Heike war, acquired from "Farewell to Kamakura - Little Big Tengu."
The Genji and Heike crests are engraved back-to-back with each other. |
| Battle-Use Monaka (Battle MonakaBattle Monaka) | |||
| Dropped by | |||
| Little Big Tengu enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Little Big Tengu | |||
| Uses | |||
| Little Big Tengu Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 山伏団子 |
|
『いざ鎌倉にさよならを ~Little Big Tengu~』 |
Dumplings shaped like the tassels on a tengu outfit, acquired from "Farewell to Kamakura - Little Big Tengu."
They're a perfect snack for flower viewings. |
| Yamabushi Dango (Mountain Priest DumplingsMountain Priest Dumplings) | |||
| Dropped by | |||
| Little Big Tengu enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Little Big Tengu | |||
| Uses | |||
| Little Big Tengu Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 腕白煎餅 |
|
『いざ鎌倉にさよならを ~Little Big Tengu~』 |
A senbei rice cracker which is larger than a hand, acquired from "Farewell to Kamakura - Little Big Tengu."
Just take a big bite out of it! Don't hesitate. |
| Ateji Senbei (Mischievous SenbeiMischievous Senbei) | |||
| Dropped by | |||
| Little Big Tengu enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Little Big Tengu | |||
| Uses | |||
| Little Big Tengu Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 天狗の燈火 |
|
『いざ鎌倉にさよならを ~Little Big Tengu~』 |
A strange Japanese candle, acquired from "Farewell to Kamakura - Little Big Tengu."
Tengu training continues until late at night as the candles burn. |
| Tengu's Candle (Tengu's LightTengu's Light) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Little Big Tengu Missions | |||
| Uses | |||
| Leveling up Supporter Skills | |||
Valentine 2021
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ゴッド・アロー |
|
『カルデア・ビター・バレンタイン2021』 |
A magical energy resource shaped like Cupid's bow and arrow, acquired from "Chaldea Bitter Valentine's 2023".
|
| God's Arrow (God ArrowGod Arrow) | |||
| Dropped by | |||
| Valentine 2021 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2021 | |||
| Uses | |||
| Valentine 2021 Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ゴッド・ハープ |
|
『カルデア・ビター・バレンタイン2021』 |
A magical energy resource shaped like Cupid's lyre, acquired from "Chaldea Bitter Valentine's 2023".
|
| God's Harp (God HarpGod Harp) | |||
| Dropped by | |||
| Valentine 2021 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2021 | |||
| Uses | |||
| Valentine 2021 Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ゴッド・フェザー |
|
『カルデア・ビター・バレンタイン2021』 |
A magical energy resource shaped like a feather from Cupid's wing, acquired from "Chaldea Bitter Valentine's 2023".
|
| God's Feather (God FeatherGod Feather) | |||
| Dropped by | |||
| Valentine 2021 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2021 | |||
| Uses | |||
| Valentine 2021 Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ゴッド・ラブポイント |
|
『カルデア・ビター・バレンタイン2021』 |
The power of selfless love offered by the God of love, acquired from "Chaldea Bitter Valentine's 2023".
|
| God's Love Point (God Love PointsGod Love Points) | |||
| Dropped by | |||
| Valentine 2021 enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2021 | |||
| Uses | |||
| Valentine 2021 Points | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| スーパーロックオンチョコ〔ストロベリー〕 |
|
『カルデア・ビター・バレンタイン2021』 |
Super specially made chocolate, acquired from "Chaldea Bitter Valentine's 2023".
Whoever receives this chocolate will gain a special event-only skill. There's only one, so think carefully on who you will give it to. |
| Super Lock-On Choco (Strawberry) (Super Lock-On Chocolate (Strawberry)Super Lock-On Chocolate (Strawberry)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2021 | |||
| Uses | |||
| Buff one servant with increased damage & bond points during Valentine 2021 | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| スーパーロックオンチョコ〔ブルーベリー〕 |
|
『カルデア・ビター・バレンタイン2021』 |
Super specially made chocolate, acquired from "Chaldea Bitter Valentine's 2023".
Whoever receives this chocolate will gain a special event-only skill. There's only one, so think carefully on who you will give it to. |
| Super Lock-On Choco (Blueberry) (Super Lock-On Chocolate (Blueberry)Super Lock-On Chocolate (Blueberry)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2021 | |||
| Uses | |||
| Buff one servant with increased damage & bond points during Valentine 2021 | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ゴッド・カートリッジ |
|
『カルデア・ビター・バレンタイン2021』 |
Rockets for the God Bazooka, acquired from "Chaldea Bitter Valentine's 2023". Super effective against the Bitter Shadows!
|
| God's Cartridge (God CartridgeGod Cartridge) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Valentine 2021 Points | |||
| Uses | |||
| Activates special skill during Valentine 2021 Bitter Shadow Challenges | |||
Slapstick Museum
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| メジェぐるみ |
|
『聖杯怪盗天草四郎 |
A souvenir from an art museum, acquired from "Holy Grail Phantom Thief Amakusa Shirou and the Slapstick Museum."
This plush looks like a majestic god. |
| Medjed Plushie (Medjed PlushMedjed Plush) | |||
| Dropped by | |||
| Slapstick Museum enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Slapstick Museum | |||
| Uses | |||
| Slapstick Museum Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 時計塔キーホルダー |
|
『聖杯怪盗天草四郎 |
A souvenir from an art museum, acquired from "Holy Grail Phantom Thief Amakusa Shirou and the Slapstick Museum."
This keychain seems to exude an aura of magecraft Mystics. |
| Clock Tower Keychain | |||
| Dropped by | |||
| Slapstick Museum enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Slapstick Museum | |||
| Uses | |||
| Slapstick Museum Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ボイジャーマグ |
|
『聖杯怪盗天草四郎 |
A souvenir from an art museum, acquired from "Holy Grail Phantom Thief Amakusa Shirou and the Slapstick Museum."
This mug makes one ponder the mysteries of outer space. |
| Voyager Mug | |||
| Dropped by | |||
| Slapstick Museum enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Slapstick Museum | |||
| Uses | |||
| Slapstick Museum Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 怪盗の予告状 |
|
『カルデアボーイズコレクション2021』で |
An enigmatic phantom thief's calling card acquired from "Chaldea Boys Collection 2023."
A wonderful surprise awaits you at Amakusa Shirou's shop! |
| Phantom Thief's Notice Letter (Phantom Thief's Calling CardPhantom Thief's Calling Card) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Present Box | |||
| Uses | |||
| Chaldea Boys Collection 2021 Shop | |||
Grail Live
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| ストーンペンライト |
|
『輝け! グレイルライブ!!』 |
A concert penlight, acquired from "Bedazzled! Grail Concert!"
It's an excellent product that can glow in all the colors of the rainbow. |
| Quartz Penlight | |||
| Dropped by | |||
| Grail Live enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Grail Live | |||
| Uses | |||
| Grail Live Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| エンペラーうちわ |
|
『輝け! グレイルライブ!!』 |
A concert fan, acquired from "Bedazzled! Grail Concert!"
Whip up a storm of rose petals with all the fans! |
| Emperor Uchiwa (Emperor's FanEmperor's Fan) | |||
| Dropped by | |||
| Grail Live enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Grail Live | |||
| Uses | |||
| Grail Live Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| マハトマタオル |
|
『輝け! グレイルライブ!!』 |
A long towel used by concertgoers, acquired from "Bedazzled! Grail Concert!"
Support your idol! Swing the towel like you mean it! |
| Mahatma Towel | |||
| Dropped by | |||
| Grail Live enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Grail Live | |||
| Uses | |||
| Grail Live Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| アイドリウムポイント〔ボーカル〕 |
|
『輝け! グレイルライブ!!』 |
Particles infused with the power of idol voices. They make miracles possible. Acquired from "Bedazzled! Grail Concert!"
|
| Idolium Point (Vocal) (Idol☆Glo Points (Vocal)Idol☆Glo Points (Vocal)) | |||
| Dropped by | |||
| Grail Live enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Grail Live | |||
| Uses | |||
| Grail Live Points | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| アイドリウムポイント〔ダンス〕 |
|
『輝け! グレイルライブ!!』 |
Particles infused with the power of idol dance. They make miracles possible. Acquired from "Bedazzled! Grail Concert!"
|
| Idolium Point (Dance) (Idol☆Glo Points (Dance)Idol☆Glo Points (Dance)) | |||
| Dropped by | |||
| Grail Live enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Grail Live | |||
| Uses | |||
| Grail Live Points | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| アイドリウムポイント〔パフォーマンス〕 |
|
『輝け! グレイルライブ!!』 |
Particles infused with the power of idol performance. They make miracles possible. Acquired from "Bedazzled! Grail Concert!"
|
| Idolium Point (Performance) (Idol☆Glo Points (Performance)Idol☆Glo Points (Performance)) | |||
| Dropped by | |||
| Grail Live enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Grail Live | |||
| Uses | |||
| Grail Live Points | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| アイドル霊衣開放チケット |
|
『輝け! グレイルライブ!!』 |
A special ticket which unlocks a Grail Concert idol outfit without consuming any materials or QP. Acquired from "Bedazzled! Grail Concert!"
|
| Idol Unlock Ticket (Idol Spiritron Dress Wardrobe TicketIdol Spiritron Dress Wardrobe Ticket) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Grail Live Points | |||
| Uses | |||
| Acquire one of the Costume Dresses introduced in Grail Live without spending materials or QP | |||
Chaldea Summer Adventure
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 海賊サーベル |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A resplendent cutlass, acquired from "Chaldea Summer Adventure!"
You could easily see a pirate captain with this slung on their waist. |
| Pirate Sabre (Pirate CutlassPirate Cutlass) | |||
| Dropped by | |||
| Chaldea Summer Adventure enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure | |||
| Uses | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 海賊ジョッキ |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A worn beer stein, acquired from "Chaldea Summer Adventure!"
You can tell how rough pirates really are from how beat-up it is. |
| Pirate Tankard (Pirate SteinPirate Stein) | |||
| Dropped by | |||
| Chaldea Summer Adventure enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure | |||
| Uses | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 海賊バンダナ |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A common bandana, acquired from "Chaldea Summer Adventure!"
You feel like you've seen one on just about every pirate ever. |
| Pirate Bandana | |||
| Dropped by | |||
| Chaldea Summer Adventure enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure | |||
| Uses | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 海賊の宝箱〔金〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A gold treasure chest with a skull mark, acquired from "Chaldea Summer Adventure!"
It looks like there's something great inside! |
| Pirate Treasure (Gold) (Pirate Treasure Chest (Gold)Pirate Treasure Chest (Gold)) | |||
| Dropped by | |||
| Chaldea Summer Adventure enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure | |||
| Uses | |||
| Chaldea Summer Adventure Lottery | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 海賊の宝箱〔銀〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A silver treasure chest with a skull mark, acquired from "Chaldea Summer Adventure!"
It looks like there's something really good inside! |
| Pirate Treasure (Silver) (Pirate Treasure Chest (Silver)Pirate Treasure Chest (Silver)) | |||
| Dropped by | |||
| Chaldea Summer Adventure enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure | |||
| Uses | |||
| Chaldea Summer Adventure Lottery | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 海賊の宝箱〔銅〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A bronze treasure chest with a skull mark, acquired from "Chaldea Summer Adventure!"
It looks like there's something pretty good inside! |
| Pirate Treasure (Bronze) (Pirate Treasure Chest (Bronze)Pirate Treasure Chest (Bronze)) | |||
| Dropped by | |||
| Chaldea Summer Adventure enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure | |||
| Uses | |||
| Chaldea Summer Adventure Lottery | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| お宝ポイント |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
Points awarded for discovering lots of treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Treasure Point (Treasure PointsTreasure Points) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Pirate Treasure | |||
| Uses | |||
| Chaldea Summer Adventure Points | |||
Maps of Secrets
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔廃墟の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure, acquired from "Chaldea Summer Adventure!"
|
| Map of Secrets (Treasures of the Ruins) (Secret Map (Treasure from the Ruins)Secret Map (Treasure from the Ruins)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔ほら穴の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of the Cave) (Secret Map (Treasure in the Cavern)Secret Map (Treasure in the Cavern)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔ドクロ島の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of Skull Island) (Secret Map (Treasure on Skull Island)Secret Map (Treasure on Skull Island)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔サカズキ島の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of Sakazuki Island) (Secret Map (Treasure on Goblet Island)Secret Map (Treasure on Goblet Island)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔トクガワ島の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of Tokugawa Island) (Secret Map (Treasure on Tokugawa Island)Secret Map (Treasure on Tokugawa Island)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔ミズウミ島の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of Lake Island) (Secret Map (Treasure on Lake Island)Secret Map (Treasure on Lake Island)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔スリスリ島の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of Snuggling Island) (Secret Map (Treasure on Cuddle Island)Secret Map (Treasure on Cuddle Island)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔海底城の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of the Deep-Sea Castle) (Secret Map (Treasure in the Seabed Castle)Secret Map (Treasure in the Seabed Castle)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔海蛇の巣の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of the Sea Serpent's Nest) (Secret Map (Treasure in the Sea Serpent's Nest)Secret Map (Treasure in the Sea Serpent's Nest)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔グツグツ島の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of Simmering Island) (Secret Map (Treasure on the Boiling Island)Secret Map (Treasure on the Boiling Island)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔滝つぼの財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of the Waterfall Lake) (Secret Map (Treasure under the Waterfall Basin)Secret Map (Treasure under the Waterfall Basin)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔雲の上の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures Above the Clouds) (Secret Map (Treasure above the Clouds)Secret Map (Treasure above the Clouds)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔大海原の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of the Great Ocean) (Secret Map (Treasure at Sea)Secret Map (Treasure at Sea)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔幽霊船の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of the Ghost Ship) (Secret Map (Treasure on the Ghost Ship)Secret Map (Treasure on the Ghost Ship)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔果ての財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of the End) (Secret Map (Distant Treasure)Secret Map (Distant Treasure)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔北の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of the North) (Secret Map (Northern Treasure)Secret Map (Northern Treasure)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔南の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of the South) (Secret Map (Southern Treasure)Secret Map (Southern Treasure)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔東の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of the East) (Secret Map (Eastern Treasure)Secret Map (Eastern Treasure)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔西の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (Treasures of the West) (Secret Map (Western Treasure)Secret Map (Western Treasure)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 秘密の地図〔最後の財宝〕 |
|
『カルデア・サマーアドベンチャー!』 |
A map marking the location of a hidden treasure.
Acquired from "Chaldea Summer Adventure!" |
| Map of Secrets (The Final Treasure) (Secret Map (Final Treasure)Secret Map (Final Treasure)) | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Chaldea Summer Adventure Shop | |||
| Uses | |||
| Unlock a quest in Chaldea Summer Adventure | |||
Halloween 2021
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| 毒リンゴ |
|
『ハロウィン・ライジング!』 |
An obviously suspicious apple, acquired from "Halloween Rising!"
You'd have to be ludicrously trusting to eat this. |
| Poisonous Apple (Poison ApplePoison Apple) | |||
| Dropped by | |||
| Halloween 2021 Event enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Halloween 2021 Event | |||
| Uses | |||
| Halloween 2021 Event Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| お菓子の家 |
|
『ハロウィン・ライジング!』 |
A bite-size house made from gingerbread, acquired from "Halloween Rising!"
A life-size gingerbread house would be too much, but you're pretty sure you could eat a whole bunch of these. |
| Candy House (Gingerbread HouseGingerbread House) | |||
| Dropped by | |||
| Halloween 2021 Event enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Halloween 2021 Event | |||
| Uses | |||
| Halloween 2021 Event Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| まじないのゴマ |
|
『ハロウィン・ライジング!』 |
Highly nutritious sesame seeds, acquired from "Halloween Rising!"
Sesame has long been said to contain Mystical power. |
| Sesame Charm (Magic Sesame SeedsMagic Sesame Seeds) | |||
| Dropped by | |||
| Halloween 2021 Event enemies | |||
| Drop Rate Up Craft Essences | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Halloween 2021 Event | |||
| Uses | |||
| Halloween 2021 Event Shop | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| メルヘンポイント〔シンデレラ〕 |
|
『ハロウィン・ライジング!』 |
Cinderella Märchen power acquired from "Halloween Rising!"
|
| Marchen Point (Cinderella) (Märchen Point (Cinderella)Märchen Point (Cinderella)) | |||
| Dropped by | |||
| Halloween 2021 Event enemies | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Halloween 2021 Event | |||
| Uses | |||
| Halloween 2021 Event Points | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| メルヘンポイント〔白雪姫〕 |
|
『ハロウィン・ライジング!』 |
Snow White Märchen power acquired from "Halloween Rising!"
|
| Marchen Point (Snow White) (Märchen Point (Snow White)Märchen Point (Snow White)) | |||
| Dropped by | |||
| Halloween 2021 Event enemies | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Halloween 2021 Event | |||
| Uses | |||
| Halloween 2021 Event Points | |||
| Name | Icon | Description🛈🛈 | |
|---|---|---|---|
| メルヘンポイント〔赤ずきん〕 |
|
『ハロウィン・ライジング!』 |
Red Riding Hood Märchen power acquired from "Halloween Rising!"
|
| Marchen Point (Red Riding Hood) (Märchen Point (Red Riding Hood)Märchen Point (Red Riding Hood)) | |||
| Dropped by | |||
| Halloween 2021 Event enemies | |||
| Location [Possible Drops] [AP Cost] | |||
| Halloween 2021 Event | |||
| Uses | |||
| Halloween 2021 Event Points | |||
GUDAGUDA Close Call 2021
