Interlude: Camelot
Cached copy of the original page · revision 739009 · refresh
Quest Navigation
| ~ Arc 1.5 ~ | |||
| Shinjuku | Main | Free | Intrld |
| Agartha | Main | Free | |
| Shimosa | Main | Free | Intrld |
| Salem | Main | Free | |
| ~ Ordeal Call ~ | |||
| Ordeal Call 0 | |||
| Bleached Earth | Main | Free | CQ |
| Paper Moon | Main | Free | |
| Id | Main | Free | |
| Archetype Inception | Main | Free | |
| Trinity Metatronius | Main | Free | |
| ~ Arc 2 Final Chapter ~ | |||
| Final Chapter_Preface | |||
| Final Chapter | Main | Raid | |
| ~ Arc 3 ~ | |||
| The Beginning of After Time | |||
| Past Chaldea | Main | Free | |
| Misc | |||
| Chaldea Gate | Daily | Interlude | Strengthen |
David
Interlude 1
| This quest was released as a part of Interlude Campaign 1 Unlocks at 2nd Ascension, Bond Level 2, Clear Solomon |
|---|
| 東の村 | ダビデとゴリアテ | |||
|---|---|---|---|---|
| Eastern Village | David and Goliath | |||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 17 | 1,030 (61 per AP) |
10,800 (635 per AP) |
20,380 (1,199 per AP) |
|
| Arrow 1 | Enemies | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatal Battle 1/1 | Spriggan Lvl 38 | |||||
| Notable Drops | ||||||
| Arrow 2 | Enemies | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle 1/3 | Stone Golem Lvl 46 |
Golem Lvl 40 |
Golem Lvl 40 | |||
| Battle 2/3 | Golem Lvl 50 |
Golem Lvl 50 |
Stone Golem Lvl 52 | |||
| Battle 3/3 | Stone Golem Lvl 48 |
Iron Golem Lvl 54 | ||||
| Notable Drops | ||||||
| Arrow 3 | Enemies | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle 1/3 | Huge Ghost Lvl 35 | |||||
| Battle 2/3 | Giant Demon Boar Lvl 28 | |||||
| Fatal Battle 3/3 | Dragon Lvl 33 | |||||
| Notable Drops | ||||||
| Completion RewardCompletion Reward |
|---|
Iskandar
Interlude 2
| This quest was released as part of New Year Campaign 2017. Unlocks after Part 1, Bond Level 2, and Clear Camelot. |
|---|
| 聖都市街 | 遠征は終わらず | |||
|---|---|---|---|---|
| Holy City Districts | The Campaign Shall Never End | |||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 18 | 1,230 (68 per AP) |
12,800 (711 per AP) |
31,380 (1,743 per AP) |
|
| Available NPCS |
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemies | ||||||||
| Fatal Battle 1/1 | Greater Demon Lvl 45 |
Demon Lvl 27 |
Demon Lvl 27 | |||||
| Notable Drops | ||||||||
- You can only use NPC as support.
| Completion RewardCompletion Reward |
|---|
Tristan
Interlude 1
| This quest was released as a part of Interlude Campaign 2 Unlocks at 2nd Ascension, 4th Bond Level, Clear Solomon |
|---|
| 聖都市街 | 失うことから始まるもの | |||
|---|---|---|---|---|
| Holy City Districts | What starts with losing | |||
| AP Cost | Bond Points | QP | EXP | Battlefield type |
| 18 | 1,230 (68 per AP) |
12,800 (711 per AP) |
31,380 (1,743 per AP) |
|
| Enemies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatal Battle 1/1 | Gawain Lvl 35 | |||||
| Notable Drops | ||||||
| Enemies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle 1/2 | Skeleton Lvl 38 |
Skeleton Lvl 40 |
Skeleton Lvl 36 | |||
| Fatal Battle 2/2 | Bronze Spriggan Lvl 40 | |||||
| Notable Drops | ||||||
| Available NPCS |
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemies | ||||||||||||
| Fatal Battle 1/1 | Tristan Lvl 52 | |||||||||||
| Notable Drops | ||||||||||||
- Only the NPCs can be chosen as Support.
Reversal:
Deals 130% damage against
all classes except
Shielder. Takes 200% damage from
Saber. Takes 100% damage from all other classes.
Immune to
Poison. (Unremovable)
Tristan buffs himself with:
Nightless:
Charges own NP gauge by 2 every turn. (Unremovable)
Ferocity:
Reduced damage from all attacks. (Unremovable)
| Available NPCS |
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemies | ||||||||
| Fatal Battle 1/1 | Tristan Lvl 55 | |||||||
| Notable Drops | ||||||||
- Only the NPC can be chosen as Support.
| Completion RewardCompletion Reward |
|---|