Final Order Project: Final Dash Campaign
Cached copy of the original page · revision 1626862 · refresh

Campaign Duration: October 27, 2025 18:00 ~ December 20, 2025 12:59 JST
1: 50% NP Charge for Party in Main Quests
- Duration: October 27, 2025 18:00 ~ December 20, 2025 12:59 JST
All your party members gain a passive in Main Story Quests which start battles with their NP gauges charged by 50%. (excluding Epic of Remnant, Heian-kyō and Traum)
2: Limited Master Missions
| [Final Order Project] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear any Main Story quests up to Ordeal Call IV (excluding Epic of Remnant, Heian-kyō and Traum) | ||||||||||
| Week 1 | ||||||||||
| Mission Duration: October 27, 2025 18:00 ~ November 3, 2025 17:59 JST
Reward Claim Duration: October 27, 2025 18:00 ~ November 10, 2025 17:59 JST | ||||||||||
| Times | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Reward | ||||||||||
| Total | ||||||||||
| Week 2 | ||||||||||
| Mission Duration: November 3, 2025 18:00 ~ November 10, 2025 17:59 JST
Reward Claim Duration: November 3, 2025 18:00 ~ November 17, 2025 17:59 JST | ||||||||||
| Times | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Reward | ||||||||||
| Total | ||||||||||
| Week 3 | ||||||||||
| Mission Duration: November 10, 2025 18:00 ~ November 17, 2025 17:59 JST
Reward Claim Duration: November 10, 2025 18:00 ~ November 24, 2025 17:59 JST | ||||||||||
| Times | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Reward | ||||||||||
| Total | ||||||||||
| Week 4 | ||||||||||
| Mission Duration: November 17, 2025 18:00 ~ November 24, 2025 17:59 JST
Reward Claim Duration: November 17, 2025 18:00 ~ December 1, 2025 17:59 JST | ||||||||||
| Times | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Reward | ||||||||||
| Times | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Reward | ||||||||||
| Total | ||||||||||
| Week 5 | ||||||||||
| Mission Duration: November 24, 2025 18:00 ~ December 1, 2025 17:59 JST
Reward Claim Duration: November 24, 2025 18:00 ~ December 8, 2025 17:59 JST | ||||||||||
| Times | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Reward | ||||||||||
| Times | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Reward | ||||||||||
| Total | ||||||||||
| Week 6 | ||||||||||
| Mission Duration: December 1, 2025 18:00 ~ December 8, 2025 17:59 JST
Reward Claim Duration: December 1, 2025 18:00 ~ December 15, 2025 17:59 JST | ||||||||||
| Times | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Reward | ||||||||||
| Times | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Reward | ||||||||||
| Times | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Reward | ||||||||||
| Total | ||||||||||
| Week 7 | ||||||||||
| Mission Duration: December 8, 2025 18:00 ~ December 15, 2025 17:59 JST
Reward Claim Duration: December 8, 2025 18:00 ~ December 22, 2025 17:59 JST | ||||||||||
| Times | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Reward | ||||||||||
| Times | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Reward | ||||||||||
| Times | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Reward | ||||||||||
| Total | ||||||||||
| Week 8 | ||||||||||
| Mission Duration: December 15, 2025 18:00 ~ December 22, 2025 17:59 JST
Reward Claim Duration: December 15, 2025 18:00 ~ December 29, 2025 17:59 JST | ||||||||||
| Times | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Reward | ||||||||||
| Times | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Reward | ||||||||||
| Times | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Reward | ||||||||||
| Total | ||||||||||
| Grand Total | ||||||||||
3: Spiritvein Stone Login Bonus
- Duration: October 27, 2025 18:00 ~ November 3, 2025 17:59 JST
- Spiritvein Stone Usage Duration: July 30, 2025 18:00 ~ December 20, 2025 12:59 JST
- Requirement: Clear Fuyuki Act 3 Arrow 1
- Spiritvein Stones can be used to continue Main Story Quests (including Epic of Remnant, Heian-kyō and Traum).
| Login Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reward |